فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف میکنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب میکند.
غذا | مقدار(g) | انرژی هر گرم (kj/g) | انرژی کل غدا_(kj) |
نان لواش | ۶۰۰ | ۱۱٫۳ | ۶۷۸۰ |
سیب زمینی | ۲۰۰ | ۳٫۹ | ۷۸۰ |
تخم مرغ | ۱۱۰ | ۶٫۸ | ۷۴۸ |
شیر پر چرپ | ۱۵۰ | ۳ | ۴۵۰ |
روغن نباتی | ۱۰ | ۳۲٫۲ | ۳۲۲ |
مرغ | ۲۰۰ | ۶٫۷ | ۱۳۴۰ |
حبوبات | ۱۰۰ | ۵ | ۵۰۰ |
موز | ۸۰ | ۳٫۶ | ۲۸۸ |
سیب | ۷۰ | ۲٫۴ | ۱۶۸ |
جمع کل انرژی های دریافتی | ۱۱۳۷۶ | ||
برحسب کیلو کالری : ۲۷۰۸ |